Avec plus de 10 années d’expérience, NEP offre des solutions de conversion énergétique avancée d’excellence pour le secteur résidentiel, commercial et industriel dans le monde entier.
Notre palmarès est fier de plus de 500 000 micro-onduleurs de premier plan et produits MLPE d’arrêt rapide fournis à des clients dans plus de 35 pays.
Certification mondiale pour C-ETL-us, SAA, TUV, VDE-AR-N 4105, VDE 0126, G83 / 2, CEI 021, IEC61727, EN50438 classe de protection IP66, IP67, NEMA 6 haute efficacité avec 95,5% maximum.
Concept simple et pratique, dimensions : 7,09'' x 7,32'' x 0,98'' poids 3,3 lbs, température de service de -40°F à +185°F. Système de refroidissement par convection naturelle.
Installation très facile avec câbles et connecteurs intégrés. Surveillance intégrée et ligne électrique de communication avec passerelle BDG-256 GFDI intégrée. Connexion à la terre intégrée pour une installation facile.
Puissance recommandée du module PV /W | 750 x 4 |
Plage de tension MPPT /V | 22-55 |
Tension de démarrage /V | 24 |
Tension d'entrée max. Tension d'entrée /V | 60 |
Courant d'entrée max. Courant d'entrée /A | 18 x 4 |
Protection contre les surtensions Catégorie | II |
Puissance de sortie de crête /VA | 2000 |
Puissance de sortie max. Puissance de sortie continue /VA | 1920 |
Tension de sortie nominale /V | 230 |
Plage de tension de sortie nominale /V | Configurable |
Courant de sortie max. Courant de sortie continu /A | 8.3 |
Fréquence nominale / Gamme /Hz | 50 / Configurable |
Facteur de puissance (nominal/plage réglable) | 1,0/0,9 en amont...0,9 en aval |
Courant de défaut de court-circuit c.a. sur 3 cycles /Arms | 15.3 |
THDi@Puissance nominale | <3% |
Unités max. Unités par branche 20A | 2 |
Protection contre les surtensions Catégorie | III |
Efficience de crête | 97.30% |
Efficience MPPT | >99.5% |
Consommation nocturne /mW | 110 |
Plage de température ambiante de fonctionnement /℃ | -40~65 |
Plage d'humidité relative | 0-100% |
Dimensions (L x H x P) /mm | 268 x 250 x 42 |
Poids /kg | 6 |
Type de connecteur DC | MC4 |
Type de connexion AC (onduleur-inverseur) | Câble de liaison |
Méthode de communication | PLC or WiFi |
Classe de protection | IP-67 |
1 The AC voltage range may vary depending on specific country grid
2 The AC frequency range may vary depending on specific country grid