Avec plus de 10 années d’expérience, NEP offre des solutions de conversion énergétique avancée d’excellence pour le secteur résidentiel, commercial et industriel dans le monde entier.
Notre palmarès est fier de plus de 500 000 micro-onduleurs de premier plan et produits MLPE d’arrêt rapide fournis à des clients dans plus de 35 pays.
Certification mondiale pour C-ETL-us, SAA, TUV, VDE-AR-N 4105, VDE 0126, G83 / 2, CEI 021, IEC61727, EN50438 classe de protection IP66, IP67, NEMA 6 haute efficacité avec 95,5% maximum.
Concept simple et pratique, dimensions : 7,09'' x 7,32'' x 0,98'' poids 3,3 lbs, température de service de -40°F à +185°F. Système de refroidissement par convection naturelle.
Installation très facile avec câbles et connecteurs intégrés. Surveillance intégrée et ligne électrique de communication avec passerelle BDG-256 GFDI intégrée. Connexion à la terre intégrée pour une installation facile.
Recommandé. Module PV /W | 600 x 2 |
Plage de tension MPPT /V | 22-55 |
Tension de démarrage /V | 24 |
Tension d'entrée max. Tension d'entrée /V | 60 |
Courant de court-circuit max. Courant de court-circuit CC /A | 20 x 2 |
Protection contre les surtensions PV Catégorie | II |
Puissance de sortie max. Puissance de sortie continue /VA | 800* |
Tension nominale de sortie AC /V | 230 |
Courant de sortie CA max. Courant de sortie CA continu /A | 3.48 |
Fréquence nominale /Hz | 50 / 60 |
Facteur de puissance à pleine charge | >0,99 (à pleine charge) |
THDi@Puissance nominale | <3% (à la puissance nominale) |
Protection contre les surtensions AC Catégorie | III |
Rendement max. Efficacité | 97.30% |
Type de batterie | LFP |
Tension de la batterie /Vdc | 40-60 |
Courant de charge/décharge maximal /A | 30 / 20 |
Puissance maximale de charge/décharge /W | 1000 / 1000 |
Plage de température ambiante de fonctionnement/℃ | -40~65 |
Humidité relative | 0-100% |
Méthode de communication | WIFI |
Classe de protection | IP 66&67 |
Refroidissement | Convection naturelle |
Dimensions (L x H x P) /mm | 315*244*39 |
Poids (sans batterie)/kg | 4.5 |
Capacité nominale /Ah | 54 |
Énergie nominale /kWh | 2.76 |
Tension nominale /V | 51.2 |
Plage de tension de travail /V | 44.8-57.6 |
Courant de charge/décharge maximum | 54 |
Dimensions (L*P*H) | 480*350*160 |
Poids | 27kg |
Durée de vie | 6000 cycle |
Température de fonctionnement | -22~55 |
Taux de protection | IP65 |
* La puissance de sortie peut être convertie en 600 par l'intermédiaire de l'application NEPViewer.